В наличии
50.00 руб.
Где купитьУточняйте наличие
23 года
на рынке
лучшие
консультанты
гарантия
качества
| Наименование параметра или характеристики | Единица измерения | Значение | ||
| СГБ-1 | СГБ-2 | |||
| Напряжение питания | В | 220+22В | 220+22В | |
| Частота питающего напряжения | Гц | 50+1 | 50+1 | |
| Потребляемая мощность, не более | ВА | 6 | 6 | |
| Уровень звукового давления, не менее | Дб | 70 | 70 | |
| Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора (горючие газы для СГБ-1, оксид углерода для СГБ-2) Порог 1 Порог 2 |
* |
10%НКПР |
20 мг/м 100 мг/м | |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности сигнализатора Порог 1 Порог 2 |
* |
5%НКПР |
5 мг/м 25 мг/м | |
| Время установления рабочего режима, не более | с | 70 | 70 | |
| Время срабатывания сигнализации, не более | сек | 15 | 90 | |
| Габаритные размеры сигнализатора без соединительных кабелей, не более | мм | 78х61х38 | 78х61х38 | |
| Значение температуры воздуха при эксплуатации | С | от +1 до +50 | от +1 до +50 | |
| Рабочая относительная влажность воздуха при температуре окружающей среды 25 С | % | от 20 до 80 | от 20 до 80 | |
| Рабочее атмосферное давление | кПа | от 84 до 106,7 | от 84 до 106,7 | |
| Срок эксплуатации сигнализатора в рабочих условиях, не менее | лет | 10 | 10 | |
| Средняя наработка на отказ | час | 30000 | 30000 | |
| Значение температуры воздуха при хранении и транспортировании | С | от – 50 до +60 | от -50 до +60 | |
| Масса сигнализатора, не более | кг | 0.3 | 0.3 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 |
| IP 30 | IP 30 | |