В наличии
В наличии
23 года
на рынке
лучшие
консультанты
гарантия
качества
Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 19,5 |
Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 9 |
Средний расход газа, м3/ч | 1,2 |
Коэффициент полезного действия, % | 92 |
Максимальное давление в системе отопления, МПа | 3 |
Объем расширительного бака, л | 6 |
Давление в расширительном баке, МПа | 0,1 |
Максимальное входное давление холодной воды, МПа | 0,8 |
Минимальное входное давление холодной воды, МПа | 0,02 |
Минимальный расход воды в контуре ГВС, л/мин | 2,0 |
Количество горячей воды при Δ Т = 25° С, л/мин | 11,8 |
Количество горячей воды при ΔТ = 35°С, л/мин | 8,8 |
Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60 |
Диаметр коаксиального воздуховода, мм | 100 |
Температура отходящих газов, °С, не менее | 110 |
Номинальное давление подачи природного газа (метан), Па | 1300 |
Напряжение электропитания, В | 220 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Электрическая мощность, Вт | 125 |
Масса нетто/брутто, кг | 28/30,5 |
Габаритные размеры, мм: | |
Высота | 750 |
Ширина | 430 |
Глубина | 270 |